Dostawa wyposażenia na potrzeby lodowiska zlokalizowanego w Lesznie przy ul. 17 Stycznia
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Dostawa wyposażenia na potrzeby lodowiska zlokalizowanego w Lesznie przy ul. 17 Stycznia |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64100 Leszno (pokój nr 207) |
rozstrzygnięcie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik.
Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 12 lutego 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 31994 – 2016 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n.
Dostawa wyposażenia na potrzeby lodowiska zlokalizowanego w Lesznie przy ul. 17 Stycznia
Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela: Dawid Podgórny - tel. 65 520 56 40.
Załączniki
Wytworzył: | Andrzej Tomkowiak |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Andrzej Tomkowiak |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Piotr Kasperski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 248 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
---|---|
Wytworzył: | Dawid Podgórny |
Odpowiedzialny za treść: | Andrzej Tomkowiak |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Piotr Kasperski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 355 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
---|---|
Wytworzył: | Dawid Podgórny |
Odpowiedzialny za treść: | Andrzej Tomkowiak |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Piotr Kasperski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 244 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
---|---|
Wytworzył: | Dawid Podgórny |
Odpowiedzialny za treść: | Andrzej Tomkowiak |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Piotr Kasperski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 233 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
---|---|
Wytworzył: | Dawid Podgórny |
Odpowiedzialny za treść: | Andrzej Tomkowiak |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Piotr Kasperski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 239 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
---|---|
Wytworzył: | Dawid Podgórny |
Odpowiedzialny za treść: | Andrzej Tomkowiak |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Piotr Kasperski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 221 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
---|---|
Wytworzył: | Dawid Podgórny |
Odpowiedzialny za treść: | Andrzej Tomkowiak |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Piotr Kasperski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 206 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
---|---|
Wytworzył: | Dawid Podgórny |
Odpowiedzialny za treść: | Andrzej Tomkowiak |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Piotr Kasperski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 225 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
---|---|
Wytworzył: | Dawid Podgórny |
Odpowiedzialny za treść: | Andrzej Tomkowiak |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Piotr Kasperski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 232 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
---|---|
Wytworzył: | Dawid Podgórny |
Odpowiedzialny za treść: | Andrzej Tomkowiak |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Piotr Kasperski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 187 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
---|---|
Wytworzył: | Dawid Podgórny |
Odpowiedzialny za treść: | Andrzej Tomkowiak |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Piotr Kasperski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 212 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
---|---|
Wytworzył: | Dawid Podgórny |
Odpowiedzialny za treść: | Andrzej Tomkowiak |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Piotr Kasperski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 219 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
---|---|
Wytworzył: | Dawid Podgórny |
Odpowiedzialny za treść: | Andrzej Tomkowiak |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Piotr Kasperski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 263 |
Metryczka
Wytworzył: | Dawid Podgórny |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Andrzej Tomkowiak |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Piotr Kasperski |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Piotr Kasperski |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 615 |
Powiadom znajomego
ajax-response