Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Bukowa (Grzybowo) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 951 m2 + udz.1/2 w 317m2, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 283 300,00 zł netto (+VAT 23%) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul.Bolesława Chrobrego nr 37 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-biurowym, położonym w Lesznie przy ul.Bolesława Chrobrego nr 37 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1 459 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Przemysłowa nr 10 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji biurowej - willa z pocz. XX w. wpisana do rejestru zabytków, położona w Lesznie przy ul.Przemysłowej nr 10 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1 166 000,00 zł (od 90,6277% ceny sprzedaży, stanowiącej wartość zabytku udzielona zostanie bonifikata 20%) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Bukowa (Grzybowo) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 951 m2 + udz.1/2 w 317m2, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 283 300,00 zł netto (+VAT 23%) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Andrzeja Krzyckiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1008 m2, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 198 000,00 zł netto (+VAT 23%) |
Data przetargu |