Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Budowlanych |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,9935ha, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 689 000,00 zł netto (+VAT 23%) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Edmunda Bojanowskiego / Ludwika Kostery |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 763m2, 2) 655m2, 3) 1273m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 183 000,00 zł, 2) 163 000,00 zł, 3) 299 000,00 zł netto +VAT 23% |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Wiejska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 622m2, 2) 938m2, 3) 659m2, 4) 744m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 126 000,00 zł, 2) 171 000,00 zł, 3) 128 000,00 zł, 4) 136 000,00 zł netto +VAT 23% |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Irlandzka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 569 m2, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 167 000,00 zł netto (+VAT 23%) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Andrzeja Krzyckiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1008 m2, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 178 000,00 zł netto (+VAT 23%) |
Data przetargu |