Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Chabrowa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 808 m2, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 287 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Wiejska |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1250 ha, znajdującej się w części wynoszącej 4% na terenie oznaczonym symbolem 15WS - teren wód powierzchniowych oraz w części wynoszącej 96% na terenie oznaczonym symbolem 16MN/U - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 465 300,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Antonińska (9MNW) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1254 ha, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 448 200,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Henrykowska - 2MW |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 6486m2, 2) 6156m2, 3) 6281m2, 4) 5628m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1) 2 971 800,00 zł, 2) 3 042 900,00 zł, 3) 3 198 000,00 zł, 4) 2 745 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Sadowa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 6324 m2, stanowiącej teren zabudowy usługowej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 890 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Antonińska (1U) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1736 ha, stanowiącej teren zabudowy usługowej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 720 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Niepodległości |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 108 m2, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 46 170,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Modrzewiowa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych o powierzchniach: 1) 125 m2, 2) 127 m2, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1) 38 800,00 zł, 2) 39 400,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Fryderyka Chopina (w sąsiedztwie Zbiornika Zaborowo) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1057 m2, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 422 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Święciechowska nr 150 (udział w nieruchomości zabudowanej) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 271,10 m2, składającego się z 16 pomieszczeń o powierzchni 132 m2, znajdujących się na parterze budynku wraz z 9 pomieszczeniami piwnicznymi o powierzchni 139,10 m2 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 277 200,00 zł (1 022,50 zł m2) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Chabrowa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 800 m2, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 273 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Cypryjska |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 1083m2, 2) 849m2, 3) 824m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1) 530 000,00 zł, 2) 427 000,00 zł, 3) 414 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Zawiszy Czarnego |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0621 ha, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 303 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Henrykowska - 18MN |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 885m2, 2) 922m2, 3) 941m2, 4) 1023m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1) 270 000,00 zł, 2) 281 000,00 zł, 3) 287 000,00 zł, 4) 305 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 59, lokal mieszkalny nr 1 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 56,97 m2 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 225 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Święciechowska nr 150 (udział w nieruchomości zabudowanej) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 271,10 m2, składającego się z 16 pomieszczeń o powierzchni 132 m2, znajdujących się na parterze budynku wraz z 9 pomieszczeniami piwnicznymi o powierzchni 139,10 m2 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 277 200,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Wiejska |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1250 ha, znajdującej się w części wynoszącej 4% na terenie oznaczonym symbolem 15WS - teren wód powierzchniowych oraz w części wynoszącej 96% na terenie oznaczonym symbolem 16MN/U - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 517 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Henrykowska - 2MW |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 6486m2, 2) 6156m2, 3) 6281m2, 4) 5628m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1) 3 302 000,00 zł, 2) 3 381 000,00 zł, 3) 3 198 000,00 zł, 4) 2 745 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Chabrowa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 800m2, 2) 816m2, 3) 948m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1) 273 000,00 zł, 2) 266 000,00 zł, 3) 308 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Leszno, ul. Antonińska (9MNW) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1254 ha, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 498 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
| Data przetargu |