Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Energetyków |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1,3202 ha, teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 5 049 150,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Władysława Jagiełły |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,6160ha, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3 000 000,00 zł netto (+VAT 23%) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Budowlanych |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,9935ha, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 555 000,00 zł netto (+VAT 23%) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Bukowa (Grzybowo) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 951 m2 + udz.1/2 w 317m2, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 283 300,00 zł netto (+VAT 23%) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Budowlanych |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1,5830ha, teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 171 000,00 zł netto (+VAT 23%) |
Data przetargu |