Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Chabrowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 800m2, 2) 816m2, 3) 948m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 267 000,00 zł, 2) 256 000,00 zł, 3) 297 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. ks. Augustyna Kordeckiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 605m2, 2) 601m2, 3) 684m2, 4) 688m2, 5) 676m2, 6)674m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszących usług. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 284 000,00 zł, 2) 282 000,00 zł, 3) 321 000,00 zł, 4) 322 000,00 zł, 5) 317 000,00 zł, 6) 316 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul.Nowy Rynek nr 4 i 5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w zabudowie zwartej, położonymi w Lesznie przy ul.Nowy Rynek nr 4 i 5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 814 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul.Bolesława Chrobrego nr 37 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-biurowym, położonym w Lesznie przy ul.Bolesława Chrobrego nr 37 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 790 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Jana Matejki - garaż |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu w zabudowie szeregowej o pow. 18 m2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 25 000,00 zł + opłata dodatkowa 4 420,07 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul.Przemysłowa nr 10 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji biurowej - willa z pocz. XX w. wpisana do rejestru zabytków, położona w Lesznie przy ul.Przemysłowej nr 10 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1 195 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Energetyków (przy Galerii Leszno) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1,3202 ha, położonej na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (teren Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A.) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3 030 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Antonińska (2MN) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 1025m2, 2) 1023m2, 3) 1033m2, 4) 1044m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2MN). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 412 000,00 zł, 2) 412 000,00 zł, 3) 416 000,00 zł, 4) 420 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Heleny Kurcewiczówny |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 540m2, 2) 313m2, 3-9) 314m2, 10-12) 313m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 215 000,00 zł, 2) 125 000,00 zł, 3) 125 000,00 zł, 4) 125 000,00 zł, 5) 125 000,00 zł, 6) 125 000,00 zł, 7) 125 000,00 zł, 8) 125 000,00 zł, 9) 125 000,00 zł, 10) 125 000,00 zł, 11) 125 000,00 zł, 12) 125 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Chabrowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 800m2, 2) 800m2, 3) 816m2, 4) 948m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 267 000,00 zł, 2) 267 000,00 zł, 3) 256 000,00 zł, 4) 297 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |