Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Henrykowska - 2MW |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 6260m2, 2) 6281m2, 3) 5628m2, 4) 6156m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 2 900 000,00 zł, 2) 2 910 000,00 zł, 3) 2 685 000,00 zł, 4) 3 195 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. ks. Augustyna Kordeckiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 605m2, 2) 601m2, 3) 684m2, 4) 688m2, 5) 676m2, 6)674m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszących usług. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 284 000,00 zł, 2) 282 000,00 zł, 3) 321 000,00 zł, 4) 322 000,00 zł, 5) 317 000,00 zł, 6) 316 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Henrykowska - 18MN |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 897m2, 2) 879m2, 3) 865m2, 4) 856m2, 5) 894m2, 6) 854m2, 7) 865m2, 8) 877m2, 9) 887m2, 10) 899m2, 11) 931m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 280 000,00 zł, 2) 288 000,00 zł, 3) 284 000,00 zł, 4) 281 000,00 zł, 5) 294 000,00 zł, 6) 280 000,00 zł, 7) 284 000,00 zł, 8) 274 000,00 zł, 9) 277 000,00 zł, 10) 280 000,00 zł, 11) 290 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno ul. Złotnicza (zbiornik wodny na Zaborowie) |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 950,00 zł (czynsz roczny) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Usługowa (obręb: Zaborowo) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1,0248 ha, stanowiącej teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej (teren w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A.). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 725 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Geodetów (obręb: Zaborowo) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 3,8474 ha, stanowiącej teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej z poduszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 (teren w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A.). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 5 700 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Władysława Jagiełły (obręb: Gronowo) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1463 ha, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 960 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Heleny Kurcewiczówny |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 540m2, 2) 313m2, 3-9) 314m2, 10-12) 313m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 205 000,00 zł, 2) 115 000,00 zł, 3) 115 000,00 zł, 4) 115 000,00 zł, 5) 115 000,00 zł, 6) 115 000,00 zł, 7) 115 000,00 zł, 8) 115 000,00 zł, 9) 115 000,00 zł, 10) 115 000,00 zł, 11) 115 000,00 zł, 12) 115 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Ludwika Solskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 124 m2, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40 590,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul.Średnia 9/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Lesznie przy ul.Średniej nr 9 o pow. użytkowej 47,14 m2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 56 000,00 zł |
Data przetargu |