Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Leszno, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego nr 17 i 19 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami o funkcji mieszkalnej i niemieszkalnej z garażami i pomieszczeniami gospodarczym, położonymi w Lesznie przy ulicy gen. Jarosława Dąbrowskiego nr 17 i 19. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1 901 754,22 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Henrykowska - 2MW |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 6260m2, 2) 6281m2, 3) 5628m2, 4) 6156m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 2 900 000,00 zł, 2) 2 910 000,00 zł, 3) 2 685 000,00 zł, 4) 3 195 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. 17 Stycznia nr 13 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem (willa) wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym - budynek danego przedszkola miejskiego. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1 181 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Energetyków (przy Galerii Leszno) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 1,0702 ha, 2) 0,2500 ha, stanowiących teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 3 444 000,00 zł, 2) 913 890,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Henrykowska - 18MN |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 897m2, 2) 879m2, 3) 865m2, 4) 856m2, 5) 894m2, 6) 854m2, 7) 865m2, 8) 877m2, 9) 887m2, 10) 899m2, 11) 931m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 280 000,00 zł, 2) 288 000,00 zł, 3) 284 000,00 zł, 4) 281 000,00 zł, 5) 294 000,00 zł, 6) 280 000,00 zł, 7) 284 000,00 zł, 8) 274 000,00 zł, 9) 277 000,00 zł, 10) 280 000,00 zł, 11) 290 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Chabrowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 800m2, 2) 816m2, 3) 948m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 267 000,00 zł, 2) 256 000,00 zł, 3) 297 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul.Przemysłowa nr 10 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji biurowej - willa z pocz. XX w. wpisana do rejestru zabytków, położona w Lesznie przy ul.Przemysłowej nr 10 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1 195 000,00 zł (od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej zabytek udzielona zostanie bonifikata - cena po bonifikacie: 979 000,00 zł) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. ks. Augustyna Kordeckiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 605m2, 2) 684m2, 3) 688m2, 4) 676m2, 5)674m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszących usług. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 284 000,00 zł, 2) 321 000,00 zł, 3) 322 000,00 zł, 4) 317 000,00 zł, 5) 316 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Fryderyka Chopina |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1057 m2, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 340 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Andrzeja Krzyckiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 319 m2, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 92 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Antonińska (2MN) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 1025m2, 2) 1023m2, 3) 1033m2, 4) 1044m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2MN). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 412 000,00 zł, 2) 412 000,00 zł, 3) 416 000,00 zł, 4) 420 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Antonińska (1U) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1736 ha, stanowiącej teren zabudowy usługowej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 870 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Budowlanych |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 3,5434 ha, stanowiącej teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej (teren Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A.). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 684 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Jana Sobieskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 43m2, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania dla właścicieli nieruchomości przyległych. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 16 605,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Średnia 9/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Lesznie przy ul.Średniej nr 9 o pow. użytkowej 47,14 m2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 56 000,00 zł |
Data przetargu |