Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Fryderyka Chopina (w sąsiedztwie Zbiornika Zaborowo) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 910 m2, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 270 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Juliusza Kossaka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 244m2, 2) 392m2, 3) 480m2, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 50 000,00 zł, 2) 80 000,00 zł, 3) 97 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Kąkolewska (Grzybowo) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej teren obsługi komunikacji samochodowej i usług, tj.: samodzielne usługi handlu, gastronomii, rozrywki, parkingi, garaże, stacje obsługi pojazdów, stacje benzynowe z usługami towarzyszącymi. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 542 420,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Zawiszy Czarnego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0621 ha, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 295 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Antonińska (1U) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1736 ha, stanowiącej teren zabudowy usługowej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 944 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Fryderyka Chopina (w sąsiedztwie Zbiornika Zaborowo) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 910m2, 2) 982m2, 3) 946m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 270 000,00 zł, 2) 333 000,00 zł, 3) 321 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Juliusza Kossaka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 219m2, 2) 244m2, 3) 392m2, 4) 480m2, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 51 000,00 zł, 2) 50 000,00 zł, 3) 80 000,00 zł, 4) 97 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Gabriela Narutowicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1071 m2, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 537 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Zawiszy Czarnego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0621 ha, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 295 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Energetyków (przy Galerii Leszno) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 1,0702 ha, 2) 0,2500 ha, stanowiących teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 2 950 000,00 zł, 2) 750 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Juliusza Kossaka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 219m2, 2) 244m2, 3) 392m2, 4) 480m2, 5) 500m2, 6) 131m2, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 51 000,00 zł, 2) 50 000,00 zł, 3) 80 000,00 zł, 4) 97 000,00 zł, 5) 101 000,00 zł, 6) 28 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Fryderyka Chopina (w sąsiedztwie Zbiornika Zaborowo) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 910m2, 2) 982m2, 3) 946m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 270 000,00 zł, 2) 333 000,00 zł, 3) 321 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Henrykowska - 2MW |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 6260m2, 2) 6281m2, 3) 5628m2, 4) 6156m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 2 900 000,00 zł, 2) 2 910 000,00 zł, 3) 2 685 000,00 zł, 4) 3 195 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego nr 17 i 19 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami o funkcji mieszkalnej i niemieszkalnej z garażami i pomieszczeniami gospodarczym, położonymi w Lesznie przy ulicy gen. Jarosława Dąbrowskiego nr 17 i 19. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1 499 000,00 zł (wraz z podatkiem VAT 23% od wartości działki 33/59) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Sosnowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 166m2, 2) 487m2, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 34 809,00 zł, 2) 85 485,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |