Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Chabrowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 800m2, 2) 816m2, 3) 948m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 267 000,00 zł, 2) 256 000,00 zł, 3) 297 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Antonińska (2MN) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 1025m2, 2) 1023m2, 3) 1033m2, 4) 1044m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2MN). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 412 000,00 zł, 2) 412 000,00 zł, 3) 416 000,00 zł, 4) 420 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Henrykowska - 18MN |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 897m2, 2) 879m2, 3) 865m2, 4) 856m2, 5) 894m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 280 000,00 zł, 2) 288 000,00 zł, 3) 284 000,00 zł, 4) 281 000,00 zł, 5) 294 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Dożynkowa |
---|---|
Przetarg na | dzierżawę gruntu o pow. 1,6453 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 475,00 zł (czynsz roczny) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Henrykowska - 2MW |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 6260m2, 2) 6281m2, 3) 5628m2, 4) 6156m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 2 900 000,00 zł, 2) 2 910 000,00 zł, 3) 2 685 000,00 zł, 4) 3 195 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |