Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Leszno, ul. ks. Augustyna Kordeckiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 605m2, 2) 601m2, 3) 684m2, 4) 688m2, 5) 676m2, 6)674m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszących usług. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 284 000,00 zł, 2) 282 000,00 zł, 3) 321 000,00 zł, 4) 322 000,00 zł, 5) 317 000,00 zł, 6) 316 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Budowlanych |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 3,5434 ha, stanowiącej teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej (teren Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A.). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 684 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Antonińska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1736 ha, stanowiącej teren zabudowy usługowej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 870 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Heleny Kurcewiczówny |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 540m2, 2) 313m2, 3-9) 314m2, 10-12) 313m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 215 000,00 zł, 2) 125 000,00 zł, 3) 125 000,00 zł, 4) 125 000,00 zł, 5) 125 000,00 zł, 6) 125 000,00 zł, 7) 125 000,00 zł, 8) 125 000,00 zł, 9) 125 000,00 zł, 10) 125 000,00 zł, 11) 125 000,00 zł, 12) 125 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. ks. Augustyna Kordeckiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 605m2, 2) 601m2, 3) 684m2, 4) 688m2, 5) 676m2, 6)674m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszących usług. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 284 000,00 zł, 2) 282 000,00 zł, 3) 321 000,00 zł, 4) 322 000,00 zł, 5) 317 000,00 zł, 6) 316 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Jana Matejki |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu w zabudowie szeregowej o pow. 18 m2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 25 000,00 zł + opłata dodatkowa 4 420,07 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Antonińska (2MN) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 1025m2, 2) 1023m2, 3) 1033m2, 4) 1044m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2MN). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 412 000,00 zł, 2) 412 000,00 zł, 3) 416 000,00 zł, 4) 420 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Chabrowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 800m2, 2) 800m2, 3) 816m2, 4) 948m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 267 000,00 zł, 2) 267 000,00 zł, 3) 256 000,00 zł, 4) 297 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. ks. Augustyna Kordeckiego / Połanieckich |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 621 m2, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszących usług. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 291 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul.Bolesława Chrobrego nr 37 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-biurowym, położonym w Lesznie przy ul.Bolesława Chrobrego nr 37 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1 000 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Heleny Kurcewiczówny |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1-3) 313m2, 4-10) 314m2, 11) 313m2, 12) 540m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 125 000,00 zł, 2) 125 000,00 zł, 3) 125 000,00 zł, 4) 125 000,00 zł, 5) 125 000,00 zł, 6) 125 000,00 zł, 7) 125 000,00 zł, 8) 125 000,00 zł, 9) 125 000,00 zł, 10) 125 000,00 zł, 11) 125 000,00 zł, 12) 215 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Zawiszy Czarnego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 464m2, 2) 573m2, 3) 541m2, 4) 541m2, 5) 541m2, 6) 541m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 218 000,00 zł, 2) 268 000,00 zł, 3) 254 000,00 zł, 4) 254 000,00 zł, 5) 254 000,00 zł, 6) 254 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. ks. Augustyna Kordeckiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 605m2, 2) 601m2, 3) 684m2, 4) 688m2, 5) 676m2, 6)674m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszących usług. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 284 000,00 zł, 2) 282 000,00 zł, 3) 321 000,00 zł, 4) 322 000,00 zł, 5) 317 000,00 zł, 6) 316 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul.Średnia 9/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Lesznie przy ul.Średniej nr 9 o pow. użytkowej 47,14 m2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 79 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Kąkolewska (Grzybowo) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej teren obsługi komunikacji samochodowej i usług |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 353 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Energetyków (przy Galerii Leszno) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1,3202 ha, teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 4 040 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Chabrowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 800m2, 2) 800m2, 3) 816m2, 4) 948m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 267 000,00 zł, 2) 267 000,00 zł, 3) 256 000,00 zł, 4) 297 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. ks. Augustyna Kordeckiego / Połanieckich |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 745m2, 2) 621m2, 3) 617m2, 4) 611m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszących usług. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 349 000,00 zł, 2) 291 000,00 zł, 3) 290 000,00 zł, 4) 287 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. ks. Augustyna Kordeckiego |
---|---|
Przetarg na | przedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 605m2, 2) 601m2, 3) 684m2, 4) 688m2, 5) 676m2, 6)674m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszących usług. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 284 000,00 zł, 2) 282 000,00 zł, 3) 321 000,00 zł, 4) 322 000,00 zł, 5) 317 000,00 zł, 6) 316 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Lubuska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 342 m2 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 102 500,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |