Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Leszno, ul.Przemysłowa nr 10 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji biurowej - willa z pocz. XX w. wpisana do rejestru zabytków, położona w Lesznie przy ul.Przemysłowej nr 10 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1 195 000,00 zł (od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej zabytek udzielona zostanie bonifikata - cena po bonifikacie: 979 000,00 zł) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. ks. Augustyna Kordeckiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 605m2, 2) 684m2, 3) 688m2, 4) 676m2, 5)674m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszących usług. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 284 000,00 zł, 2) 321 000,00 zł, 3) 322 000,00 zł, 4) 317 000,00 zł, 5) 316 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Fryderyka Chopina |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1057 m2, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 340 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Andrzeja Krzyckiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 319 m2, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 92 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Antonińska (2MN) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 1025m2, 2) 1023m2, 3) 1033m2, 4) 1044m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2MN). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 412 000,00 zł, 2) 412 000,00 zł, 3) 416 000,00 zł, 4) 420 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Antonińska (1U) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1736 ha, stanowiącej teren zabudowy usługowej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 870 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Budowlanych |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 3,5434 ha, stanowiącej teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej (teren Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A.). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 684 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Jana Sobieskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 43m2, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania dla właścicieli nieruchomości przyległych. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 16 605,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Średnia 9/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Lesznie przy ul.Średniej nr 9 o pow. użytkowej 47,14 m2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 56 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego nr 17 i 19 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami o funkcji mieszkalnej i niemieszkalnej z garażami i pomieszczeniami gospodarczym, położonymi w Lesznie przy ulicy gen. Jarosława Dąbrowskiego nr 17 i 19. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1 901 754,22 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Henrykowska - 2MW |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 6260m2, 2) 6281m2, 3) 5628m2, 4) 6156m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 2 900 000,00 zł, 2) 2 910 000,00 zł, 3) 2 685 000,00 zł, 4) 3 195 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. ks. Augustyna Kordeckiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 605m2, 2) 601m2, 3) 684m2, 4) 688m2, 5) 676m2, 6)674m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszących usług. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 284 000,00 zł, 2) 282 000,00 zł, 3) 321 000,00 zł, 4) 322 000,00 zł, 5) 317 000,00 zł, 6) 316 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Henrykowska - 18MN |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 897m2, 2) 879m2, 3) 865m2, 4) 856m2, 5) 894m2, 6) 854m2, 7) 865m2, 8) 877m2, 9) 887m2, 10) 899m2, 11) 931m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 280 000,00 zł, 2) 288 000,00 zł, 3) 284 000,00 zł, 4) 281 000,00 zł, 5) 294 000,00 zł, 6) 280 000,00 zł, 7) 284 000,00 zł, 8) 274 000,00 zł, 9) 277 000,00 zł, 10) 280 000,00 zł, 11) 290 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno ul. Złotnicza (zbiornik wodny na Zaborowie) |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 950,00 zł (czynsz roczny) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Usługowa (obręb: Zaborowo) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1,0248 ha, stanowiącej teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej (teren w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A.). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 725 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Geodetów (obręb: Zaborowo) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 3,8474 ha, stanowiącej teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej z poduszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 (teren w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A.). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 5 700 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Władysława Jagiełły (obręb: Gronowo) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1463 ha, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 960 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Heleny Kurcewiczówny |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 540m2, 2) 313m2, 3-9) 314m2, 10-12) 313m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 205 000,00 zł, 2) 115 000,00 zł, 3) 115 000,00 zł, 4) 115 000,00 zł, 5) 115 000,00 zł, 6) 115 000,00 zł, 7) 115 000,00 zł, 8) 115 000,00 zł, 9) 115 000,00 zł, 10) 115 000,00 zł, 11) 115 000,00 zł, 12) 115 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Ludwika Solskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 124 m2, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40 590,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul.Średnia 9/3 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Lesznie przy ul.Średniej nr 9 o pow. użytkowej 47,14 m2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 56 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Chabrowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 800m2, 2) 816m2, 3) 948m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 267 000,00 zł, 2) 256 000,00 zł, 3) 297 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. ks. Augustyna Kordeckiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 605m2, 2) 601m2, 3) 684m2, 4) 688m2, 5) 676m2, 6)674m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszących usług. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 284 000,00 zł, 2) 282 000,00 zł, 3) 321 000,00 zł, 4) 322 000,00 zł, 5) 317 000,00 zł, 6) 316 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul.Nowy Rynek nr 4 i 5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w zabudowie zwartej, położonymi w Lesznie przy ul.Nowy Rynek nr 4 i 5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 814 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul.Bolesława Chrobrego nr 37 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-biurowym, położonym w Lesznie przy ul.Bolesława Chrobrego nr 37 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 790 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Jana Matejki - garaż |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu w zabudowie szeregowej o pow. 18 m2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 25 000,00 zł + opłata dodatkowa 4 420,07 zł |
Data przetargu |