Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Juliusza Kossaka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 219m2, 2) 244m2, 3) 392m2, 4) 480m2, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 51 000,00 zł, 2) 50 000,00 zł, 3) 80 000,00 zł, 4) 97 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Gabriela Narutowicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1071 m2, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 537 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Zawiszy Czarnego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0621 ha, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 295 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Energetyków (przy Galerii Leszno) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 1,0702 ha, 2) 0,2500 ha, stanowiących teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 2 950 000,00 zł, 2) 750 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Juliusza Kossaka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 219m2, 2) 244m2, 3) 392m2, 4) 480m2, 5) 500m2, 6) 131m2, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 51 000,00 zł, 2) 50 000,00 zł, 3) 80 000,00 zł, 4) 97 000,00 zł, 5) 101 000,00 zł, 6) 28 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Fryderyka Chopina (w sąsiedztwie Zbiornika Zaborowo) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 910m2, 2) 982m2, 3) 946m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 270 000,00 zł, 2) 333 000,00 zł, 3) 321 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Henrykowska - 2MW |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 6260m2, 2) 6281m2, 3) 5628m2, 4) 6156m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 2 900 000,00 zł, 2) 2 910 000,00 zł, 3) 2 685 000,00 zł, 4) 3 195 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego nr 17 i 19 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami o funkcji mieszkalnej i niemieszkalnej z garażami i pomieszczeniami gospodarczym, położonymi w Lesznie przy ulicy gen. Jarosława Dąbrowskiego nr 17 i 19. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 1 499 000,00 zł (wraz z podatkiem VAT 23% od wartości działki 33/59) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Sosnowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 166m2, 2) 487m2, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 34 809,00 zł, 2) 85 485,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Cicha |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 136 m2, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 51 291,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Jana Kiepury |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 71 m2, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 17 589,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. ks. Augustyna Kordeckiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 605m2, 2) 684m2, 3) 676m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszących usług. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 284 000,00 zł, 2) 321 000,00 zł, 3) 290 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Henrykowska - 18MN |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 854m2, 2) 865m2, 3) 877m2, 4) 887m2, 5) 899m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 280 000,00 zł, 2) 284 000,00 zł, 3) 274 000,00 zł, 4) 277 000,00 zł, 5) 280 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Fryderyka Chopina |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1057 m2, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 340 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Chabrowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 800m2, 2) 816m2, 3) 948m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 267 000,00 zł, 2) 256 000,00 zł, 3) 297 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Antonińska (2MN) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 1025m2, 2) 1023m2, 3) 1033m2, 4) 1044m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2MN). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 412 000,00 zł, 2) 412 000,00 zł, 3) 416 000,00 zł, 4) 420 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Henrykowska - 18MN |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 897m2, 2) 879m2, 3) 865m2, 4) 856m2, 5) 894m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 280 000,00 zł, 2) 288 000,00 zł, 3) 284 000,00 zł, 4) 281 000,00 zł, 5) 294 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Dożynkowa |
---|---|
Przetarg na | dzierżawę gruntu o pow. 1,6453 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 475,00 zł (czynsz roczny) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Henrykowska - 2MW |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 6260m2, 2) 6281m2, 3) 5628m2, 4) 6156m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 2 900 000,00 zł, 2) 2 910 000,00 zł, 3) 2 685 000,00 zł, 4) 3 195 000,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Leszno, ul. Energetyków (przy Galerii Leszno) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchniach: 1) 1,0702 ha, 2) 0,2500 ha, stanowiących teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1) 3 444 000,00 zł, 2) 913 890,00 zł (w tym 23% podatku VAT) |
Data przetargu |